<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMART TECHNOLOGY: Tecnología al Servicio de la Empresa</title>
	<atom:link href="http://www.smarlogy.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smarlogy.com</link>
	<description>Ingeniería, Robótica y Automatización</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 13:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Laser Tracking for robotics welding</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2011/12/guiado-laser-aplicado-a-procesos-de-soldadura-robotizada/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2011/12/guiado-laser-aplicado-a-procesos-de-soldadura-robotizada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2011/12/guiado-laser-aplicado-a-procesos-de-soldadura-robotizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Nuevo sistema de dosificado para productos de alta viscosidad</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2011/11/nuevo-sistema-de-dosificado-para-productos-de-alta-viscosidad/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2011/11/nuevo-sistema-de-dosificado-para-productos-de-alta-viscosidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smartadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2011/11/nuevo-sistema-de-dosificado-para-productos-de-alta-viscosidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de “Corte por Laser”</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2011/10/corte-por-laser/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2011/10/corte-por-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Sistemas de corte y marcado laser para plasticos, metales y materiales especiales. Permite velocidades de corte que alcanzan los 60 metros/minuto. De aplicación a diferentes tipos de materiales donde los contornos complejos demandan procesados precisos, rápidos y sin esfuerzos sobre el material.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2011/10/corte-por-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.smarlogy.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/SmarlogyLaser.mp4" length="16512375" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.smarlogy.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/SmarlogyLaserBandejas.wmv" length="3837653" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>On fly marking device</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2011/06/sistema-de-marcado-en-continuo/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2011/06/sistema-de-marcado-en-continuo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Nuevo sistemas de marcado por inkjet o laser en modo continuo sobre varias líneas de proceso. Especialmente indicados en sistemas multipista con velocidades que alcanzan los 300 metros/minuto de avance y 1200mm de ancho total de cinta, pudiendo imprimir sobre más de 40 productos por pasada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2011/06/sistema-de-marcado-en-continuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.smarlogy.com/wp/wp-content/uploads/2011/06/marcado-onfly.wmv" length="1162144" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Simulación: Garantía de éxito</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2011/01/simulacion-garantia-de-exito/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2011/01/simulacion-garantia-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2011/01/simulacion-garantia-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Palletizing</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2010/11/paletizado-ultra-rapido/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2010/11/paletizado-ultra-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[robotic arms]]></category>
		<category><![CDATA[Paletizado]]></category>
		<category><![CDATA[Antropomorphic Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smarlogy.com/en/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[(Español) El robot M-410iB/140H ha sido diseñado para las más altas cadencias en aplicaciones de paletizado de cajas y sacos.

Paletizado de óptima productividad

Es el más rápido de su categoría. Con un patrón de referencia 400 x 2000 x 400 mm podemos obtener un ciclo máximo de 1900 ciclos/hora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2010/11/paletizado-ultra-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Panel PC 725 – Compacto y potente</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2010/10/panel-pc-725-%e2%80%93-compacto-y-potente/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2010/10/panel-pc-725-%e2%80%93-compacto-y-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmsweb.smarlogy.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Con el nuevo Panel PC 725, se ofrece una solución que se monta directamente en la máquina y con una excelente relación precio-calidad. La instalación sobre un brazo móvil permite un uso ergonómico incluso en espacios reducidos. Su estructura, que cumple con protección IP65 en su totalidad, está de este modo adaptada a trabajar en los ambientes más agresivos, como el polvo o el agua a presión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2010/10/panel-pc-725-%e2%80%93-compacto-y-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Mantenimiento preventivo &#8211; Garantía de vida</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/mantenimiento-preventivo-garantia-de-vida/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/mantenimiento-preventivo-garantia-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmsweb.smarlogy.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Realizando regularmente el Mantenimiento Preventivo alargará la vida útil de su equipo reduciendo tiempos de paro imprevistos y asegurando que su robot funciona al máximo rendimiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/mantenimiento-preventivo-garantia-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Nuevo R2000iB/185L y 250F</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/nuevo-r2000ib185l-y-250f/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/nuevo-r2000ib185l-y-250f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[robotic arms]]></category>
		<category><![CDATA[Paletizado]]></category>
		<category><![CDATA[Antropomorphic Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmsweb.smarlogy.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Dos nuevos modelos de la serie R-2000iB, una de las más vendidas en el mundo, con prestaciones ampliadas. Se convierten por tanto en la solución perfecta para múltiples aplicaciones  como: soldadura por puntos para automoción, manipulación, paletizado, carga y descarga, manipulación de metales, ensamblaje, sellado y encolado, entre otras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/nuevo-r2000ib185l-y-250f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) M-3iA Picker de alta velocidad</title>
		<link>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/m-3ia-picker-alta-velocidad/</link>
		<comments>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/m-3ia-picker-alta-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarlogy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Pick & Place]]></category>
		<category><![CDATA[Pickers]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmsweb.smarlogy.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Permite automatizar tareas que hasta ahora eran demasiado rápidas y complejas para los robots. Disponible en 4 y 6 ejes con un área de trabajo cilíndrica de 0,5m de alto, por 1.350m de diámetro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smarlogy.com/en/2010/09/m-3ia-picker-alta-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

